证券时报?数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3105.98点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.36%,A股总成交额为5097.40亿元。到目前为止今日有477只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有高争民爆、华光环能、龙星化工等,乖离率分别为
证券时报?数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3105.98点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.36%,A股总成交额为5097.40亿元。到目前为止今日有477只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有高争民爆、华光环能、龙星化工等,乖离率分别为8.72%、8.53%、7.56%;璞泰来、浪莎股份、高德红外等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月22日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | zui 新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002827 | 高争民爆 | 10.03 | 3.46 | 9.58 | 10.42 | 8.72 |
600475 | 华光环能 | 10.06 | 2.43 | 8.37 | 9.08 | 8.53 |
002442 | 龙星化工 | 10.04 | 5.21 | 5.61 | 6.03 | 7.56 |
603216 | 梦天家居 | 10.01 | 9.54 | 15.26 | 16.37 | 7.27 |
002868 | 绿康生化 | 10.02 | 3.89 | 27.47 | 29.33 | 6.79 |
002903 | 宇环数控 | 10.01 | 12.00 | 23.07 | 24.61 | 6.66 |
002871 | 伟隆股份 | 9.97 | 11.47 | 14.29 | 15.11 | 5.77 |
003029 | 吉大正元 | 10.02 | 3.87 | 23.25 | 24.48 | 5.30 |
603182 | 嘉华股份 | 9.99 | 52.99 | 21.04 | 22.14 | 5.25 |
301018 | 申菱环境 | 6.64 | 4.95 | 38.00 | 39.99 | 5.23 |
603969 | 银龙股份 | 5.47 | 6.95 | 4.78 | 5.01 | 4.90 |
000948 | 南天信息 | 9.99 | 10.42 | 15.22 | 15.96 | 4.89 |
300397 | 天和防务 | 5.89 | 6.89 | 11.34 | 11.86 | 4.60 |
301278 | 快可电子 | 5.78 | 14.12 | 89.65 | 93.75 | 4.57 |
300034 | 钢研高纳 | 6.41 | 0.99 | 50.91 | 53.13 | 4.36 |
002785 | 万 里 石 | 5.00 | 4.07 | 25.78 | 26.90 | 4.36 |
603118 | 共进股份 | 5.72 | 2.00 | 8.67 | 9.05 | 4.33 |
603261 | 立航科技 | 6.71 | 21.30 | 45.02 | 46.94 | 4.26 |
300820 | 英杰电气 | 7.28 | 6.42 | 100.17 | 104.35 | 4.18 |
002951 | 金时科技 | 10.05 | 3.25 | 9.89 | 10.29 | 4.00 |
300777 | 中简科技 | 5.93 | 4.36 | 45.88 | 47.69 | 3.95 |
000801 | 四川九洲 | 10.00 | 3.71 | 7.73 | 8.03 | 3.91 |
605001 | 威奥股份 | 3.71 | 1.69 | 5.92 | 6.15 | 3.89 |
603012 | 创力集团 | 4.01 | 2.43 | 5.99 | 6.22 | 3.84 |
002452 | 长高电新 | 4.42 | 2.74 | 7.74 | 8.03 | 3.72 |
002837 | 英 维 克 | 7.10 | 2.94 | 27.38 | 28.37 | 3.63 |
002058 | 威 尔 泰 | 3.85 | 1.13 | 11.97 | 12.40 | 3.61 |
300551 | 古鳌科技 | 3.12 | 6.31 | 10.87 | 11.25 | 3.50 |
300593 | 新 雷 能 | 6.14 | 1.39 | 47.08 | 48.72 | 3.49 |
301095 | 广 立 微 | 6.96 | 10.96 | 103.36 | 106.96 | 3.48 |
000416 | 民生控股 | 3.06 | 12.75 | 4.24 | 4.38 | 3.25 |
601198 | 东兴证券 | 3.62 | 1.04 | 7.77 | 8.02 | 3.24 |
002265 | 西仪股份 | 10.01 | 5.43 | 15.24 | 15.72 | 3.18 |
002096 | 南岭民爆 | 5.41 | 3.08 | 13.23 | 13.64 | 3.07 |
000962 | 东方钽业 | 2.66 | 1.61 | 9.74 | 10.03 | 3.00 |
603237 | 五 芳 斋 | 3.96 | 15.47 | 45.42 | 46.78 | 2.99 |
601606 | 长城军工 | 2.76 | 2.44 | 11.59 | 11.93 | 2.97 |
300903 | 科翔股份 | 2.96 | 1.72 | 12.53 | 12.89 | 2.87 |
002534 | 西子洁能 | 4.54 | 2.27 | 17.94 | 18.44 | 2.80 |
002389 | 航天彩虹 | 5.98 | 4.06 | 21.55 | 22.15 | 2.77 |
301128 | 强瑞技术 | 4.63 | 12.18 | 33.43 | 34.35 | 2.75 |
002278 | 神开股份 | 3.66 | 7.90 | 5.24 | 5.38 | 2.75 |
300882 | 万胜智能 | 2.20 | 3.98 | 14.00 | 14.38 | 2.71 |
605123 | 派克新材 | 5.81 | 7.02 | 139.11 | 142.82 | 2.67 |
600587 | 新华医疗 | 5.32 | 1.83 | 20.63 | 21.17 | 2.62 |
300910 | 瑞丰新材 | 4.44 | 2.37 | 100.77 | 103.39 | 2.60 |
002324 | 普 利 特 | 3.23 | 1.22 | 14.63 | 15.01 | 2.57 |
000716 | 黑 芝 麻 | 1.35 | 12.13 | 4.39 | 4.50 | 2.55 |
003002 | 壶化股份 | 5.51 | 12.78 | 17.01 | 17.44 | 2.55 |
600875 | 东方电气 | 2.47 | 1.60 | 22.22 | 22.79 | 2.55 |
003009 | 中天火箭 | 3.28 | 4.13 | 43.30 | 44.39 | 2.52 |
600973 | 宝胜股份 | 2.19 | 1.16 | 4.56 | 4.67 | 2.50 |
301092 | 争光股份 | 2.38 | 2.88 | 28.18 | 28.88 | 2.48 |
301161 | 唯万密封 | 5.23 | 31.63 | 22.95 | 23.52 | 2.47 |
601225 | 陕西煤业 | 2.70 | 0.32 | 23.00 | 23.57 | 2.46 |
002015 | 协鑫能科 | 1.70 | 0.35 | 13.42 | 13.75 | 2.43 |
605376 | 博迁新材 | 2.91 | 1.95 | 43.95 | 44.96 | 2.30 |
600671 | ST 目 药 | 2.98 | 0.87 | 8.45 | 8.64 | 2.30 |
300084 | 海默科技 | 1.92 | 2.36 | 4.66 | 4.77 | 2.27 |
603269 | 海鸥股份 | 2.15 | 3.39 | 12.52 | 12.80 | 2.25 |
300722 | 新余国科 | 2.40 | 1.22 | 27.93 | 28.55 | 2.23 |
603619 | 中曼石油 | 1.92 | 2.52 | 22.27 | 22.77 | 2.23 |
300922 | 天秦装备 | 2.60 | 4.13 | 15.84 | 16.19 | 2.21 |
300109 | 新 开 源 | 4.72 | 4.37 | 30.64 | 31.31 | 2.18 |
000505 | 京粮控股 | 1.97 | 1.49 | 8.12 | 8.30 | 2.17 |
603585 | 苏利股份 | 2.79 | 0.55 | 19.87 | 20.28 | 2.06 |
002387 | 维 信 诺 | 2.16 | 1.07 | 6.04 | 6.16 | 2.02 |
301195 | 北路智控 | 2.73 | 2.83 | 76.77 | 78.32 | 2.02 |
001323 | 慕思股份 | 1.41 | 3.77 | 38.74 | 39.50 | 1.97 |
300900 | 广联航空 | 4.11 | 3.15 | 28.34 | 28.89 | 1.94 |
300699 | 光威复材 | 3.97 | 1.41 | 84.25 | 85.87 | 1.92 |
603927 | 中 科 软 | 3.81 | 0.92 | 22.71 | 23.15 | 1.92 |
603213 | 镇洋发展 | 1.89 | 2.59 | 14.28 | 14.55 | 1.92 |
600765 | 中航重机 | 3.75 | 1.28 | 32.02 | 32.63 | 1.92 |
300395 | 菲 利 华 | 5.77 | 1.06 | 60.44 | 61.60 | 1.92 |
002802 | 洪汇新材 | 3.40 | 1.07 | 15.23 | 15.52 | 1.90 |
600990 | 四创电子 | 3.50 | 1.02 | 28.73 | 29.26 | 1.84 |
600764 | guo内海防 | 3.41 | 0.66 | 22.64 | 23.06 | 1.84 |
301306 | 西测测试 | 2.93 | 7.81 | 45.53 | 46.36 | 1.83 |
600456 | 宝钛股份 | 3.62 | 2.28 | 45.82 | 46.65 | 1.81 |
601990 | 南京证券 | 2.96 | 1.26 | 8.21 | 8.36 | 1.80 |
300179 | 四 方 达 | 2.82 | 1.76 | 13.99 | 14.24 | 1.80 |
300776 | 帝尔激光 | 3.31 | 1.92 | 191.28 | 194.72 | 1.80 |
600536 | guo内软件 | 10.00 | 6.06 | 43.43 | 44.21 | 1.80 |
603235 | 天新药业 | 2.16 | 2.79 | 31.62 | 32.18 | 1.77 |
000980 | ST 众 泰 | 3.77 | 0.67 | 5.14 | 5.23 | 1.75 |
300581 | 晨曦航空 | 1.91 | 1.67 | 19.38 | 19.72 | 1.74 |
300416 | 苏试试验 | 3.05 | 0.83 | 28.21 | 28.70 | 1.73 |
600207 | 安彩高科 | 1.56 | 0.79 | 6.41 | 6.52 | 1.72 |
002828 | 贝肯能源 | -0.93 | 23.01 | 9.46 | 9.62 | 1.71 |
002683 | 广东宏大 | 2.33 | 0.69 | 28.47 | 28.95 | 1.68 |
002474 | 榕基软件 | 1.92 | 2.26 | 5.74 | 5.84 | 1.67 |
002940 | 昂 利 康 | 3.52 | 0.74 | 34.68 | 35.25 | 1.64 |
601965 | guo内汽研 | 2.62 | 0.71 | 18.12 | 18.42 | 1.63 |
002057 | 中钢天源 | 1.80 | 1.79 | 10.59 | 10.76 | 1.62 |
600482 | guo内动力 | 2.00 | 0.19 | 15.56 | 15.81 | 1.61 |
002128 | 电投能源 | 1.23 | 1.29 | 13.72 | 13.94 | 1.60 |
002013 | 中航机电 | 2.17 | 1.20 | 12.04 | 12.23 | 1.59 |
002564 | 天沃科技 | 1.17 | 1.96 | 5.10 | 5.18 | 1.57 |
002859 | 洁美科技 | 1.73 | 0.37 | 23.73 | 24.10 | 1.57 |
603338 | 浙江鼎力 | 2.36 | 0.78 | 37.52 | 38.11 | 1.56 |
300598 | 诚迈科技 | 2.82 | 2.19 | 39.11 | 39.72 | 1.55 |
300729 | 乐歌股份 | 3.68 | 2.21 | 18.33 | 18.61 | 1.55 |
600116 | 三峡水利 | 0.95 | 1.17 | 9.38 | 9.52 | 1.51 |
600311 | *ST 荣华 | 1.90 | 1.16 | 1.59 | 1.61 | 1.51 |
603239 | 浙江仙通 | 1.75 | 0.92 | 15.47 | 15.70 | 1.49 |
000638 | *ST 万方 | 2.67 | 1.36 | 5.68 | 5.76 | 1.48 |
600818 | 中路股份 | 3.18 | 1.58 | 28.14 | 28.56 | 1.48 |
600582 | 天地科技 | 2.33 | 0.73 | 5.19 | 5.26 | 1.43 |
300696 | 爱 乐 达 | 3.50 | 3.33 | 30.62 | 31.05 | 1.40 |
002439 | 启明星辰 | 2.04 | 1.85 | 20.73 | 21.01 | 1.36 |
301050 | 雷电微力 | 6.00 | 2.71 | 80.00 | 81.08 | 1.35 |
603379 | 三美股份 | 1.98 | 0.94 | 24.38 | 24.71 | 1.35 |
002779 | 中坚科技 | 0.88 | 0.51 | 22.64 | 22.94 | 1.34 |
300191 | 潜能恒信 | 0.70 | 1.06 | 19.90 | 20.17 | 1.34 |
300815 | 玉 禾 田 | 1.64 | 0.93 | 17.69 | 17.93 | 1.33 |
600372 | 中航电子 | 2.25 | 0.82 | 19.27 | 19.52 | 1.32 |
002912 | 中新赛克 | 1.47 | 0.47 | 21.12 | 21.40 | 1.32 |
300982 | 苏文电能 | 2.30 | 2.02 | 46.98 | 47.60 | 1.32 |
002933 | 新兴装备 | 2.40 | 2.56 | 23.60 | 23.91 | 1.31 |
600184 | 光电股份 | 2.62 | 1.04 | 11.96 | 12.12 | 1.30 |
301270 | 汉仪股份 | 2.78 | 16.84 | 33.19 | 33.62 | 1.29 |
603666 | 亿 嘉 和 | 2.40 | 0.90 | 44.29 | 44.85 | 1.27 |
002139 | 拓邦股份 | 1.48 | 2.38 | 11.54 | 11.69 | 1.26 |
300542 | 新晨科技 | 3.35 | 4.38 | 11.87 | 12.02 | 1.26 |
600739 | 辽宁成大 | 1.40 | 0.37 | 12.88 | 13.04 | 1.26 |
600316 | 洪都航空 | 2.60 | 1.15 | 24.95 | 25.26 | 1.25 |
603677 | 奇精机械 | 1.19 | 0.33 | 10.96 | 11.10 | 1.24 |
300768 | 迪普科技 | 1.65 | 0.69 | 13.39 | 13.55 | 1.21 |
000635 | 英 力 特 | 1.07 | 1.25 | 9.30 | 9.41 | 1.20 |
300447 | 全信股份 | 3.07 | 2.42 | 16.28 | 16.47 | 1.19 |
300965 | 恒宇信通 | 1.04 | 1.33 | 42.42 | 42.92 | 1.19 |
600038 | 中直股份 | 2.79 | 1.03 | 44.81 | 45.34 | 1.19 |
300004 | 南风股份 | 1.22 | 0.93 | 5.73 | 5.80 | 1.19 |
300378 | 鼎捷软件 | 1.39 | 0.97 | 16.54 | 16.74 | 1.18 |
600727 | 鲁北化工 | 1.10 | 0.62 | 7.27 | 7.36 | 1.18 |
601001 | 晋控煤业 | 1.25 | 1.13 | 18.44 | 18.66 | 1.18 |
601088 | guo内神华 | 1.70 | 0.09 | 31.34 | 31.71 | 1.18 |
002945 | 华林证券 | 0.89 | 0.19 | 13.50 | 13.66 | 1.17 |
300082 | 奥克股份 | 0.00 | 0.99 | 9.80 | 9.91 | 1.16 |
002368 | 太极股份 | 2.45 | 1.07 | 18.22 | 18.43 | 1.16 |
002573 | 清新环境 | 1.23 | 0.70 | 5.70 | 5.77 | 1.16 |
600576 | 祥源文化 | 2.84 | 1.50 | 5.73 | 5.80 | 1.15 |
300351 | 永贵电器 | 1.12 | 3.26 | 14.34 | 14.50 | 1.14 |
600290 | ST 华 仪 | 1.31 | 0.29 | 2.29 | 2.32 | 1.13 |
002935 | 天奥电子 | 3.18 | 2.91 | 24.39 | 24.66 | 1.11 |
300775 | 三角防务 | 3.78 | 1.32 | 40.19 | 40.63 | 1.10 |
300629 | 新 劲 刚 | 1.95 | 3.86 | 22.71 | 22.96 | 1.10 |
300799 | 左江科技 | 2.05 | 3.72 | 80.63 | 81.51 | 1.10 |
002712 | 思美传媒 | 1.31 | 1.25 | 4.58 | 4.63 | 1.09 |
603383 | 顶点软件 | 0.83 | 0.92 | 35.02 | 35.40 | 1.09 |
000777 | 中核科技 | 0.44 | 2.85 | 11.22 | 11.34 | 1.09 |
600107 | 美 尔 雅 | 9.97 | 8.61 | 8.29 | 8.38 | 1.09 |
603429 | 集友股份 | 0.90 | 0.39 | 12.18 | 12.31 | 1.08 |
600941 | guo内移动 | 1.44 | 1.16 | 64.23 | 64.92 | 1.07 |
002401 | 中远海科 | 0.68 | 0.54 | 8.80 | 8.89 | 1.07 |
002601 | 龙佰集团 | 0.54 | 0.75 | 16.52 | 16.70 | 1.07 |
002111 | 威海广泰 | 1.79 | 0.63 | 8.46 | 8.55 | 1.06 |
600191 | 华资实业 | 1.96 | 0.84 | 7.22 | 7.30 | 1.05 |
002342 | 巨力索具 | 0.95 | 2.57 | 4.19 | 4.23 | 1.05 |
000733 | 振华科技 | 2.94 | 1.07 | 127.75 | 129.09 | 1.05 |
603826 | 坤彩科技 | 1.52 | 0.21 | 60.29 | 60.92 | 1.04 |
002318 | 久立特材 | 2.17 | 0.35 | 16.79 | 16.96 | 1.04 |
603227 | 雪峰科技 | 1.73 | 2.15 | 10.47 | 10.58 | 1.03 |
002382 | 蓝帆医疗 | 0.52 | 0.78 | 7.65 | 7.73 | 1.02 |
002386 | 天原股份 | 0.73 | 1.00 | 8.25 | 8.33 | 1.02 |
603396 | 金辰股份 | 1.42 | 4.22 | 98.98 | 99.98 | 1.01 |
600180 | 瑞 茂 通 | 0.28 | 0.74 | 6.98 | 7.05 | 1.00 |
603267 | 鸿远电子 | 4.05 | 0.72 | 127.33 | 128.60 | 0.99 |
603003 | 龙宇燃油 | 0.70 | 0.67 | 7.08 | 7.15 | 0.99 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.59 | 0.38 | 10.15 | 10.25 | 0.99 |
000988 | 华工科技 | 0.81 | 0.71 | 19.63 | 19.82 | 0.98 |
603698 | 航天工程 | 1.57 | 0.40 | 12.78 | 12.90 | 0.97 |
001258 | 立新能源 | 2.80 | 15.99 | 13.84 | 13.97 | 0.97 |
301178 | 天 亿 马 | 1.09 | 2.51 | 27.58 | 27.85 | 0.96 |
600893 | 航发动力 | 3.59 | 0.97 | 45.97 | 46.41 | 0.96 |
600562 | 国睿科技 | 1.89 | 1.18 | 14.43 | 14.57 | 0.96 |
300129 | 泰胜风能 | 0.70 | 1.49 | 7.12 | 7.19 | 0.95 |
300596 | 利 安 隆 | 1.56 | 0.56 | 57.87 | 58.42 | 0.94 |
600160 | 巨化股份 | 1.66 | 0.50 | 14.58 | 14.72 | 0.93 |
600927 | 永安期货 | 0.40 | 1.43 | 17.32 | 17.48 | 0.91 |
002899 | 英 派 斯 | 0.33 | 0.74 | 12.07 | 12.18 | 0.91 |
002926 | 华西证券 | 0.78 | 0.68 | 7.69 | 7.76 | 0.91 |
600319 | 亚星化学 | 0.52 | 0.87 | 5.72 | 5.77 | 0.91 |
002960 | 青鸟消防 | 2.48 | 0.58 | 25.01 | 25.24 | 0.90 |
002148 | 北纬科技 | 0.52 | 7.40 | 5.78 | 5.83 | 0.90 |
000567 | 海德股份 | 0.81 | 0.37 | 14.82 | 14.95 | 0.89 |
300812 | 易天股份 | 0.91 | 2.22 | 16.52 | 16.67 | 0.88 |
002028 | 思源电气 | 2.35 | 0.45 | 39.36 | 39.71 | 0.88 |
300188 | 美亚柏科 | 1.55 | 0.40 | 12.33 | 12.44 | 0.88 |
601577 | 长沙银行 | 0.75 | 0.47 | 6.63 | 6.69 | 0.87 |
002023 | 海特高新 | 0.77 | 0.44 | 9.04 | 9.12 | 0.86 |
000878 | 云南铜业 | 0.09 | 0.58 | 10.52 | 10.61 | 0.86 |
300085 | 银 之 杰 | 0.43 | 0.52 | 9.36 | 9.44 | 0.85 |
300114 | 中航电测 | 1.20 | 0.53 | 10.06 | 10.15 | 0.85 |
000062 | 深圳华强 | 2.65 | 1.05 | 13.81 | 13.93 | 0.85 |
002549 | 凯美特气 | 3.31 | 1.68 | 20.43 | 20.60 | 0.85 |
001309 | 德 明 利 | 1.28 | 4.76 | 54.02 | 54.48 | 0.85 |
300126 | 锐奇股份 | 0.18 | 0.62 | 5.65 | 5.70 | 0.85 |
000922 | 佳电股份 | -0.10 | 1.93 | 9.69 | 9.77 | 0.85 |
300853 | 申昊科技 | 2.51 | 0.70 | 27.98 | 28.22 | 0.84 |
600063 | 皖维高新 | 0.80 | 1.32 | 7.50 | 7.56 | 0.83 |
002346 | 柘中股份 | 0.52 | 0.52 | 13.41 | 13.52 | 0.82 |
002608 | 江苏国信 | 0.16 | 0.10 | 6.31 | 6.36 | 0.79 |
001270 | 铖昌科技 | 2.63 | 7.11 | 113.22 | 114.12 | 0.79 |
300659 | 中孚信息 | 2.00 | 1.65 | 16.69 | 16.82 | 0.79 |
000066 | guo内长城 | 4.30 | 1.12 | 9.14 | 9.21 | 0.79 |
300726 | 宏达电子 | 3.59 | 1.98 | 48.12 | 48.50 | 0.79 |
300211 | 亿通科技 | 0.39 | 0.53 | 7.71 | 7.77 | 0.78 |
301008 | 宏昌科技 | 0.08 | 0.59 | 24.45 | 24.64 | 0.78 |
601126 | 四方股份 | 0.80 | 1.17 | 13.69 | 13.80 | 0.77 |
002808 | 恒久科技 | 0.72 | 1.76 | 6.99 | 7.04 | 0.77 |
601989 | guo内重工 | 0.83 | 0.25 | 3.63 | 3.66 | 0.77 |
600379 | 宝光股份 | 0.47 | 1.43 | 10.67 | 10.75 | 0.77 |
600300 | 维维股份 | 0.00 | 0.57 | 3.38 | 3.41 | 0.77 |
000906 | 浙商中拓 | 0.74 | 0.25 | 10.80 | 10.88 | 0.76 |
601208 | 东材科技 | 1.45 | 1.29 | 11.13 | 11.21 | 0.75 |
601089 | 福元医药 | 0.64 | 1.74 | 15.66 | 15.78 | 0.75 |
601311 | 骆驼股份 | 0.00 | 1.08 | 9.04 | 9.11 | 0.75 |
301162 | 国能日新 | 0.71 | 2.95 | 70.88 | 71.41 | 0.75 |
002809 | 红墙股份 | 1.09 | 2.81 | 10.16 | 10.24 | 0.75 |
605100 | 华丰股份 | 0.70 | 0.47 | 12.85 | 12.95 | 0.75 |
600168 | 武汉控股 | 0.49 | 0.22 | 6.16 | 6.21 | 0.75 |
300456 | 赛微电子 | 0.55 | 0.70 | 14.49 | 14.60 | 0.75 |
002537 | 海联金汇 | -0.67 | 6.00 | 8.87 | 8.94 | 0.74 |
600118 | guo内卫星 | 3.13 | 1.31 | 21.62 | 21.78 | 0.74 |
300624 | 万兴科技 | 0.75 | 0.81 | 27.87 | 28.08 | 0.74 |
300333 | 兆日科技 | 0.33 | 1.16 | 6.02 | 6.06 | 0.73 |
300377 | 赢 时 胜 | 0.00 | 1.03 | 7.66 | 7.72 | 0.73 |
300387 | 富邦股份 | 0.00 | 1.28 | 6.58 | 6.63 | 0.73 |
003037 | 三和管桩 | 0.69 | 7.82 | 11.60 | 11.68 | 0.72 |
605060 | 联德股份 | 2.27 | 1.48 | 21.93 | 22.09 | 0.72 |
603938 | 三孚股份 | 0.97 | 0.77 | 40.40 | 40.69 | 0.72 |
300669 | 沪宁股份 | 0.69 | 0.47 | 8.64 | 8.70 | 0.72 |
002114 | 罗平锌电 | 0.14 | 2.28 | 7.25 | 7.30 | 0.72 |
300751 | 迈为股份 | 1.41 | 0.68 | 498.43 | 502.00 | 0.72 |
603871 | 嘉友国际 | 2.97 | 0.57 | 21.01 | 21.16 | 0.71 |
300711 | 广哈通信 | 0.83 | 0.46 | 10.79 | 10.87 | 0.70 |
300092 | 科新机电 | 0.53 | 1.65 | 9.47 | 9.54 | 0.70 |
301085 | 亚康股份 | 0.93 | 1.52 | 28.14 | 28.34 | 0.70 |
300833 | 浩洋股份 | 1.39 | 1.78 | 100.70 | 101.40 | 0.70 |
300516 | 久 之 洋 | 1.38 | 0.32 | 24.79 | 24.96 | 0.69 |
600596 | 新安股份 | 0.63 | 0.93 | 17.32 | 17.44 | 0.69 |
603798 | 康 普 顿 | -0.30 | 0.49 | 9.82 | 9.89 | 0.69 |
300443 | 金雷股份 | 1.31 | 3.85 | 40.00 | 40.27 | 0.69 |
603333 | 尚纬股份 | 0.17 | 0.75 | 5.86 | 5.90 | 0.68 |
600850 | 电科数字 | 1.97 | 0.41 | 17.48 | 17.60 | 0.67 |
603800 | 道森股份 | 1.33 | 0.60 | 37.94 | 38.20 | 0.67 |
300260 | 新莱应材 | 4.18 | 1.71 | 88.90 | 89.50 | 0.67 |
300505 | 川 金 诺 | 0.37 | 2.67 | 24.01 | 24.17 | 0.66 |
000755 | 山西路桥 | 0.82 | 5.43 | 6.13 | 6.17 | 0.65 |
600599 | ST 熊 猫 | 1.91 | 0.46 | 10.61 | 10.68 | 0.64 |
002151 | 北斗星通 | 0.87 | 0.80 | 29.89 | 30.08 | 0.64 |
001288 | 运机集团 | 0.31 | 2.71 | 15.85 | 15.95 | 0.63 |
002037 | 保利联合 | 0.16 | 5.94 | 12.80 | 12.88 | 0.63 |
000767 | 晋控电力 | 0.00 | 0.71 | 3.55 | 3.57 | 0.62 |
300394 | 天孚通信 | 1.04 | 0.53 | 28.09 | 28.26 | 0.62 |
000627 | 天茂集团 | 0.62 | 0.37 | 3.24 | 3.26 | 0.62 |
003012 | 东鹏控股 | 0.38 | 0.70 | 7.86 | 7.91 | 0.61 |
603115 | 海星股份 | 0.33 | 0.53 | 18.36 | 18.47 | 0.61 |
300250 | 初灵信息 | 0.17 | 1.28 | 11.49 | 11.56 | 0.61 |
603866 | 桃李面包 | 0.23 | 0.25 | 12.85 | 12.93 | 0.61 |
300867 | 圣元环保 | 0.11 | 0.46 | 18.87 | 18.98 | 0.60 |
000547 | 航天发展 | 1.01 | 1.30 | 10.92 | 10.99 | 0.60 |
002546 | 新联电子 | 1.01 | 3.55 | 4.00 | 4.02 | 0.60 |
603138 | 海量数据 | 3.78 | 8.57 | 20.47 | 20.59 | 0.60 |
300047 | 天源迪科 | 0.33 | 1.47 | 6.09 | 6.13 | 0.59 |
603297 | 永新光学 | 2.13 | 1.09 | 97.09 | 97.66 | 0.59 |
300736 | 百邦科技 | 0.69 | 1.87 | 11.64 | 11.71 | 0.58 |
002977 | 天箭科技 | 1.76 | 1.70 | 39.00 | 39.22 | 0.57 |
605286 | 同力日升 | 1.51 | 4.32 | 38.67 | 38.89 | 0.57 |
300810 | 中科海讯 | 0.30 | 0.83 | 16.74 | 16.84 | 0.57 |
600667 | 太极实业 | 0.34 | 0.19 | 5.95 | 5.98 | 0.57 |
000005 | ST 星 源 | 0.00 | 0.26 | 1.77 | 1.78 | 0.56 |
603331 | 百达精工 | 0.63 | 0.36 | 11.11 | 11.17 | 0.56 |
002617 | 露笑科技 | 0.28 | 2.00 | 10.77 | 10.83 | 0.56 |
300223 | 北京君正 | 0.70 | 0.67 | 73.24 | 73.64 | 0.55 |
603083 | 剑桥科技 | 0.63 | 1.10 | 9.50 | 9.55 | 0.55 |
600819 | 耀皮玻璃 | -0.19 | 0.47 | 5.13 | 5.16 | 0.55 |
605287 | 德才股份 | 0.26 | 0.39 | 22.79 | 22.91 | 0.54 |
002615 | 哈 尔 斯 | 1.00 | 1.31 | 7.04 | 7.08 | 0.54 |
600903 | 贵州燃气 | 0.24 | 0.41 | 8.17 | 8.21 | 0.54 |
002297 | 博云新材 | 1.89 | 2.65 | 8.56 | 8.61 | 0.54 |
301185 | 鸥玛软件 | 0.70 | 1.77 | 15.79 | 15.87 | 0.53 |
601099 | 太 平 洋 | 0.00 | 0.29 | 2.64 | 2.65 | 0.53 |
301296 | 新 巨 丰 | 0.00 | 3.20 | 15.20 | 15.28 | 0.53 |
605318 | 法 狮 龙 | 0.00 | 4.92 | 15.97 | 16.05 | 0.53 |
000783 | 长江证券 | 0.19 | 0.19 | 5.34 | 5.37 | 0.52 |
000935 | 四川双马 | 2.31 | 0.75 | 20.29 | 20.40 | 0.52 |
000981 | *ST 银亿 | 0.00 | 0.24 | 1.54 | 1.55 | 0.52 |
600929 | 雪天盐业 | 0.35 | 0.63 | 8.54 | 8.58 | 0.52 |
600462 | ST 九 有 | 0.51 | 0.26 | 1.95 | 1.96 | 0.51 |
300101 | 振芯科技 | 4.14 | 2.40 | 28.81 | 28.95 | 0.50 |
000509 | 华塑控股 | 0.54 | 0.16 | 3.67 | 3.69 | 0.49 |
601375 | 中原证券 | 0.27 | 0.34 | 3.68 | 3.70 | 0.49 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 1.19 | 1.65 | 1.66 | 0.48 |
300663 | 科蓝软件 | 0.92 | 2.11 | 14.13 | 14.20 | 0.48 |
600343 | 航天动力 | 0.66 | 0.81 | 9.18 | 9.22 | 0.48 |
603869 | 新智认知 | 0.47 | 0.90 | 8.43 | 8.47 | 0.47 |
002539 | 云图控股 | 0.46 | 0.95 | 13.07 | 13.13 | 0.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
创业项目群,学习操作 18个小项目,: 备注:小项目!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1825684320@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.fxzy666.com/4357.html
如若转载,请注明出处:https://www.fxzy666.com/4357.html